pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02067 | +0.19% | $1.02K | $333.53K | รายละเอียด | ||
| $0.09866 | -0.48% | $2.09K | $317.34K | รายละเอียด | ||
| $0.0006186 | -- | -- | $292.60K | รายละเอียด | ||
| $0.001822 | +1.08% | $38.96 | $278.86K | รายละเอียด | ||
| $0.0161 | -0.17% | $17.48 | $274.96K | รายละเอียด | ||
| $0.2024 | +4.42% | $22.93 | $271.90K | รายละเอียด | ||
| $0.008673 | -5.33% | $0.08756 | $270.53K | รายละเอียด | ||
| $0.0008692 | +3.92% | $16.33 | $266.41K | รายละเอียด | ||
| $3.47 | -2.67% | $11.20K | $266.03K | รายละเอียด | ||
| $0.03574 | -- | -- | $259.50K | รายละเอียด | ||
| $0.004473 | -0.74% | $0.0004473 | $237.65K | รายละเอียด | ||
| $2.01 | -- | $41.83 | $234.07K | รายละเอียด | ||
| $5.19 | +3.60% | $16.28 | $203.07K | รายละเอียด | ||
| $0.0000568 | +2.04% | $51.19 | $195.33K | รายละเอียด | ||
| $0.007948 | +0.58% | $16.88 | $185.45K | รายละเอียด | ||
| $0.002467 | +4.36% | $2.63 | $178.25K | รายละเอียด | ||
| $0.0002619 | -- | -- | $159.83K | รายละเอียด | ||
| $0.001171 | -- | -- | $133.76K | รายละเอียด | ||
| $0.00008795 | +0.00093% | $15.53 | $132.37K | รายละเอียด | ||
| $4.49 | +9.37% | $1.35K | $131.28K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.96%49.04%