Notable Movers
Notable Movers Tracker คือ Gate เครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแก่นักลงทุนในการระบุโอกาสในการลงทุนหรือระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
| สกุลเงิน | เวลา | พิมพ์ | ราคา | ข้อมูล | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|
BXCBonusCloud | 12-30 13:14:05 | 5 min Gain | $0.000059 | +8.07% | |
UNCOMMONGOODSUNCOMMON•GOODS | 12-30 13:13:41 | 5 min Gain | $0.01607 | +7.63% | |
QORPOQORPO WORLD | 12-30 13:13:37 | 5 min Loss | $0.006009 | -13.84% | |
ICNTImpossible Cloud Network Token | 12-30 13:13:05 | 24h Low | $0.4911 | -10.05% | |
NODLNodle Network | 12-30 13:12:52 | 5 min Loss | $0.0002613 | -6.59% | |
RENAWARENA | 12-30 13:12:41 | 5 min Gain | $0.0004 | +7.49% | |
STAGEStage | 12-30 13:12:36 | 5 min Loss | $0.00001043 | -6.60% | |
VIAOctavia | 12-30 13:12:34 | 5 min Gain | $0.007485 | +7.11% | |
APRSApeiron | 12-30 13:12:30 | 5 min Loss | $0.00645 | -8.89% | |
TSTTeleportDAO | 12-30 13:12:18 | 24h High | $0.0001926 | +17.51% | |
E4CE4C | 12-30 13:12:12 | 24h Low | $0.00182 | -10.52% | |
CELCelsius Network | 12-30 13:11:33 | 5 min Loss | $0.03522 | -5.09% | |
FASTEdge Video AI | 12-30 13:11:27 | 5 min Gain | $0.003788 | +16.11% | |
STRMStreamCoin | 12-30 13:11:07 | 5 min Loss | $0.001695 | -9.28% | |
SAASSaaSGo | 12-30 13:10:56 | 5 min Gain | $0.00105 | +5.32% | |
SCORSCOR | 12-30 13:10:23 | 24h High | $0.01914 | +46.16% | |
AKUMAAkuma Inu | 12-30 13:10:00 | 5 min Loss | $0.0000001235 | -6.45% | |
AAARAI | 12-30 13:10:00 | 5 min Loss | $0.01373 | -7.97% | |
BEESBEE Launchpad | 12-30 13:10:00 | 5 min Loss | $0.001446 | -9.00% | |
BRWLBlockchain Brawlers | 12-30 13:10:00 | 5 min Gain | $0.000433 | +5.89% |
ปริมาณกำไรขาดทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
Gainers 876Losers 1,285