pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001376 | -4.27% | $598.63K | $13.76M | รายละเอียด | ||
| $0.000348 | +1.81% | $244.81K | $2.31M | รายละเอียด | ||
| $0.00000482 | +1.32% | $30.95 | $334.60K | รายละเอียด | ||
| $0.00005076 | +25.15% | $1.44K | $203.04K | รายละเอียด | ||
| $0.00000612 | +4.43% | $71.50 | $177.31K | รายละเอียด | ||
| $0.00000614 | +1.97% | $147.82 | $61.40K | รายละเอียด | ||
| $0.000000752 | -5.44% | $190.09 | $40.43K | รายละเอียด | ||
| $0.00001165 | -0.042% | $59.51 | $11.35K | รายละเอียด | ||
| $0.00001036 | +0.28% | $2.28 | $10.36K | รายละเอียด | ||
| $0.0001378 | +0.6% | $374.36 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.0006574 | +0.15% | $1.87 | $2.06M | รายละเอียด | ||
| $0.0001243 | +3.64% | $609.59 | $124.31K | รายละเอียด | ||
| $0.00000006812 | +2.65% | $868.56 | $681.20K | รายละเอียด | ||
| $0.00013 | +5.65% | $38.30 | $130.07K | รายละเอียด | ||
| $0.00000001747 | +3.15% | $7.84 | $17.47K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%