pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.47 | -1.06% | $2.08M | $1.07B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01233 | -2.91% | $152.67K | $1.06B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07198 | -0.48% | $648.18K | $371.39M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.14 | -2.71% | $157.83K | $365.86M | เทรดรายละเอียด | ||
| $4.08 | -1.63% | $156.36K | $288.18M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.42 | -1.37% | $38.82K | $150.48M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002666 | -0.37% | $153.72K | $127.39M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6392 | -3.34% | $102.27K | $63.92M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04859 | -2.56% | $22.45K | $60.54M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001763 | -2.48% | $128.64K | $52.06M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.008795 | -2.16% | $155.04K | $43.47M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004278 | -0.6% | $226.57K | $30.74M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0002602 | +2.88% | $428.76K | $24.88M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2421 | -2.02% | $22.79K | $18.78M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01421 | +0.07% | $18.31K | $12.38M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01671 | +5.93% | $1.58M | $10.13M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006386 | -0.94% | $31.52K | $3.60M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0006235 | +10.01% | $12.43K | $623.50K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001866 | -16.58% | $26.02K | $1.11M | รายละเอียด | ||
| $0.0004892 | -- | -- | $102.75K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%