pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1395 | -3.54% | $153.72K | $364.55M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007076 | -2.91% | $1.23M | $331.03M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1486 | -4.63% | $35.62K | $285.18M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.262 | +1.84% | $59.87K | $262.00M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2833 | -4.60% | $159.52K | $230.75M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2277 | -4.22% | $258.36K | $206.90M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1699 | -7.92% | $72.71K | $122.51M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.394 | -0.58% | $120.33K | $63.74M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07137 | -5.87% | $426.36K | $48.65M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1165 | -0.25% | $143.82K | $40.79M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1657 | -7.00% | $728.71K | $32.99M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000882 | -1.50% | $15.72K | $31.95M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09602 | -3.84% | $135.96K | $30.46M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07621 | -2.89% | $34.43K | $26.47M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2891 | -1.90% | $31.25K | $25.27M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2237 | -8.24% | $178.76K | $20.59M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001639 | -5.89% | $123.93K | $10.59M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2038 | -1.87% | $14.60K | $10.42M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0007103 | +10.05% | $179.53K | $10.08M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.009252 | +0.01% | $113.17K | $9.15M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%