pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.18 | +3.88% | $743.72K | $317.59M | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.66 | +1.54% | $104.38K | $40.14M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06057 | +0.95% | $28.03K | $15.19M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1174 | +3.78% | $24.54K | $11.64M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1144 | +2.25% | $40.53K | $9.50M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1764 | +3.83% | $20.20K | $8.28M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03612 | -0.68% | $18.46K | $6.04M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000001008 | +1.19% | $13.05K | $5.82M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4322 | -1.94% | $12.34K | $4.73M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04409 | +7.07% | $14.42K | $4.40M | เทรดรายละเอียด | ||
| $115.37 | +1.37% | $11.71K | $4.17M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02451 | +9.32% | $13.11K | $2.45M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00903 | -0.38% | $11.92K | $715.28K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1019 | +1.71% | $11.94K | $667.36K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000516 | +4.87% | $25.16K | $507.54K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004072 | +0.37% | $11.88K | $374.95K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1474 | +6.71% | $11.85K | $239.93K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4504 | +5.10% | $11.92K | $33.77K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001489 | -12.59% | $12.94K | $13.97K | เทรดรายละเอียด | ||
| $337.87 | +3.68% | $6.74 | $33.78M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.96%49.04%