pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.42 | -2.39% | $1.50M | $1.85B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00004522 | -3.12% | $524.13K | $436.70M | เทรดรายละเอียด | ||
| $10.99 | -1.92% | $285.27K | $417.21M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000003676 | +2.05% | $134.78K | $363.96M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1389 | -3.07% | $153.45K | $362.98M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2129 | -2.60% | $349.46K | $346.29M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007047 | -2.31% | $1.24M | $329.68M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3296 | -3.53% | $164.34K | $329.60M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03078 | -2.53% | $514.20K | $312.26M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1487 | -3.87% | $35.59K | $285.37M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2833 | -4.28% | $158.84K | $230.75M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007384 | -0.04% | $14.92K | $226.54M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2266 | -4.09% | $258.15K | $205.90M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.02 | -4.75% | $102.58K | $171.06M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2437 | -2.09% | $119.85K | $155.27M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.365 | +0.88% | $220.28K | $148.36M | เทรดรายละเอียด | ||
| $7.02 | -2.54% | $16.92K | $66.64M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0002031 | -2.94% | $183.01K | $55.05M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3169 | -3.02% | $139.34K | $53.67M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00515 | +3.64% | $165.59K | $51.50M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%