pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0001339 | -0.45% | $3.87 | $13.39K | รายละเอียด | ||
| $0.00000000002389 | -0.34% | $5.04 | $11.71K | รายละเอียด | ||
| $0.04127 | -- | $15.13 | $49.53K | รายละเอียด | ||
| $0.000432 | +1.38% | $1.91 | $4.03K | รายละเอียด | ||
| $0.003245 | -0.18% | $12.50 | $32.45K | รายละเอียด | ||
| $0.00009318 | -0.0022% | $1.45 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00000315 | +0.24% | $1.09 | $3.15K | รายละเอียด | ||
| $0.6397 | +0.089% | $0.8244 | $4.19M | รายละเอียด | ||
| $0.00000006076 | +8.36% | $6.72 | $60.76K | รายละเอียด | ||
| $136.06 | +2.92% | $642.95M | $1.73B | รายละเอียด | ||
| $0.00007177 | +0.002% | $2.13K | $717.70 | รายละเอียด | ||
| $3,088.40 | +1.92% | $107.97 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.002661 | +0.058% | $1.76 | $12.65K | รายละเอียด | ||
| $0.0001564 | -0.26% | $120.99K | $782.05K | รายละเอียด | ||
| $0.002098 | -0.11% | $0.7553 | $20.98M | รายละเอียด | ||
| $0.02755 | +0.19% | $2.87 | $4.13K | รายละเอียด | ||
| $0.01073 | +3.60% | $1.72 | $2.57M | รายละเอียด | ||
| $0.01188 | +0.029% | $3.05 | $11.88K | รายละเอียด | ||
| $0.002614 | -3.50% | $24.03K | $12.51M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.96%49.04%
เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว กองทุน ETF คริปโตมีการไหลเวียนของเงินที่แตกต่างกัน: สินทรัพย์หลักเผชิญแรงกดดัน ในขณะที่ผลิตภัณฑ์อัลท์คอยน์กลับดึงดูดเงินลงทุนสวนกระแสสรุปความเคลื่อนไหววาฬรายใหญ่: "วาฬวงใน BTC OG" ทำกำไรลอยตัวจากสัญญา Long ETH กว่า 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, "หมีตัวสุดท้าย" ปิดบางส่วนของสัญญา Short BTC