pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $13.57 | -2.43% | $5.82M | $9.46B | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.08 | -2.16% | $1.07M | $3.42B | เทรดรายละเอียด | ||
| $8.04 | -2.00% | $32.36K | $140.23M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1408 | -3.36% | $79.75K | $119.45M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007524 | -2.96% | $17.06K | $75.24M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05987 | -4.55% | $33.80K | $73.34M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0674 | -3.17% | $169.19K | $61.94M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6539 | -5.40% | $14.18K | $54.69M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3235 | -2.91% | $69.74K | $38.71M | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.43 | -2.75% | $158.01K | $38.51M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04039 | -0.29% | $663.24K | $33.04M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1036 | -0.9% | $126.77K | $15.33M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01223 | +10.13% | $569.22K | $14.26M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1148 | +2.31% | $33.92K | $11.38M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5162 | -3.18% | $14.58K | $10.84M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9213 | -8.97% | $26.83K | $9.10M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04594 | -1.41% | $38.91K | $8.54M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01634 | +0.67% | $13.39K | $7.56M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03745 | -1.34% | $21.45K | $6.98M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006087 | +7.88% | $14.78K | $6.08M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%