pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.9994 | +0.01% | $39.74K | $6.69B | เทรดรายละเอียด | ||
| $187.06 | -0.92% | $5.03M | $2.83B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1791 | -4.80% | $155.13K | $251.06M | เทรดรายละเอียด | ||
| $3.24 | +2.75% | $466.30K | $128.13M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1414 | -3.74% | $80.32K | $119.96M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01233 | -2.53% | $56.82K | $101.72M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2131 | -2.78% | $86.01K | $45.92M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1262 | -5.33% | $4.83M | $23.36M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07826 | -3.80% | $130.09K | $12.70M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001818 | -0.43% | $26.58K | $11.96M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.26 | +6.46% | $245.41K | $10.40M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01621 | -3.84% | $77.15K | $7.62M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006773 | -1.31% | $28.25K | $6.77M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01633 | +0.67% | $27.77K | $4.86M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002546 | -5.24% | $13.79K | $4.01M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004423 | -1.15% | $13.42K | $2.89M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006454 | -2.40% | $17.36K | $1.01M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04461 | -3.25% | $15.83K | $574.52K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001014 | -5.41% | $20.23K | $340.70K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00415 | +11.08% | $12.58K | $5.66K | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%