pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.41 | -2.39% | $1.50M | $1.85B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00004522 | -3.66% | $522.89K | $436.70M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1389 | -3.07% | $153.45K | $362.98M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1484 | -3.87% | $35.59K | $284.79M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.02 | -4.75% | $102.58K | $171.23M | เทรดรายละเอียด | ||
| $7.02 | -2.54% | $16.92K | $66.64M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003477 | -2.27% | $28.97K | $58.41M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0711 | -5.75% | $423.82K | $48.46M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09589 | -3.60% | $135.92K | $30.42M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002663 | +0.15% | $19.91K | $24.28M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06045 | -3.04% | $222.89K | $23.12M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2237 | -7.78% | $178.91K | $20.59M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05061 | -6.20% | $65.97K | $19.94M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.24 | -3.72% | $23.68K | $18.62M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03478 | -3.24% | $70.00K | $17.40M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00002351 | -2.81% | $12.14K | $14.75M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5446 | -4.33% | $20.21K | $13.01M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03733 | -2.12% | $20.76K | $11.86M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00002834 | -1.07% | $51.82K | $11.66M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2039 | -1.64% | $14.61K | $10.43M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%