pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.3254 | +0.78% | $22.09K | $92.76M | รายละเอียด | ||
| $0.2149 | -0.38% | $600.42K | $107.47M | รายละเอียด | ||
| $0.0007049 | -- | $0.6344 | $7.04M | รายละเอียด | ||
| $0.00001034 | +0.24% | $3.83 | $95.12K | รายละเอียด | ||
| $0.1238 | +0.11% | $196.35 | $1.23M | รายละเอียด | ||
| $7.57 | +0.6% | $190.92 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.6477 | +3.21% | $323.37K | $647.74M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.96%49.04%