pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.05622 | -1.13% | $22.56K | $16.99M | รายละเอียด | ||
| $0.1627 | +0.57% | $42.04 | $16.05M | รายละเอียด | ||
| $0.02217 | +1.59% | $80.70 | $15.48M | รายละเอียด | ||
| $0.02028 | -33.74% | $62.32K | $15.07M | รายละเอียด | ||
| $18.76 | -- | -- | $12.49M | รายละเอียด | ||
| $13.68 | +1.75% | $8.01K | $9.70M | รายละเอียด | ||
| $2.40 | +0.82% | $943.19 | $9.12M | รายละเอียด | ||
| $0.03879 | -0.36% | $7.56K | $8.43M | รายละเอียด | ||
| $0.1856 | +1.51% | $769.82 | $8.27M | รายละเอียด | ||
| $0.544 | -- | $4.59 | $8.18M | รายละเอียด | ||
| $0.2115 | +2.79% | $3.43 | $8.09M | รายละเอียด | ||
| $0.00625 | -- | -- | $6.80M | รายละเอียด | ||
| $0.006831 | -- | -- | $5.55M | รายละเอียด | ||
| $0.09923 | +0.4% | $9.41K | $5.39M | รายละเอียด | ||
| $0.9736 | -11.04% | $50.64K | $4.51M | รายละเอียด | ||
| $0.000472 | +0.42% | $68.74K | $4.46M | รายละเอียด | ||
| $0.01779 | +0.68% | $79.09K | $3.77M | รายละเอียด | ||
| $0.00064 | +0.14% | $41.96K | $3.48M | รายละเอียด | ||
| $0.3107 | +1.76% | $1.92K | $3.10M | รายละเอียด | ||
| $0.2658 | -1.72% | $1.19K | $2.98M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.43%48.57%