pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | -0.019% | $76.98B | $185.64B | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.01% | $17.49M | $78.24B | เทรดรายละเอียด | ||
| $14.03 | +1.65% | $6.57M | $9.78B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.999 | -0.07% | $224.62K | $4.33B | เทรดรายละเอียด | ||
| $195.07 | +3.30% | $7.15M | $2.95B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04686 | +2.13% | $285.18K | $497.68M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.02 | +1.97% | $300.28K | $428.06M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.144 | +2.05% | $171.68K | $376.31M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1815 | -0.49% | $212.89K | $254.43M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001678 | +1.94% | $24.64K | $94.01M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06703 | +2.16% | $22.54K | $72.51M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5039 | +0.19% | $314.73K | $69.75M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07028 | +2.81% | $185.60K | $64.59M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3849 | -0.23% | $40.64K | $64.24M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6804 | +3.72% | $62.81K | $43.94M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05508 | +3.48% | $286.26K | $36.43M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02862 | +0.88% | $135.62K | $28.61M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.76 | +2.79% | $53.79K | $20.29M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3476 | +3.30% | $29.25K | $5.05M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0002291 | +0.21% | $12.07K | $14.20K | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.96%49.04%