pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | -0.0095% | $62.60B | $187.33B | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $860.60 | +0.97% | $7.71M | $118.53B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | -- | $27.16M | $75.92B | เทรดรายละเอียด | ||
| $88,839.50 | +1.92% | $22.01K | $11.10B | เทรดรายละเอียด | ||
| $12.51 | +1.13% | $3.07M | $8.86B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.1% | $402.97K | $4.24B | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.98 | -0.44% | $2.68M | $3.76B | เทรดรายละเอียด | ||
| $150.55 | +0.17% | $1.25M | $2.28B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000007786 | +0.2% | $908.83K | $685.13M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.381 | -2.47% | $768.53K | $555.85M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5867 | +0.23% | $532.24K | $496.68M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03537 | -2.52% | $146.09K | $377.06M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.8817 | +2.77% | $180.02K | $367.36M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2151 | +2.41% | $69.49K | $321.72M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1138 | -1.03% | $26.64K | $300.46M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006045 | -0.36% | $498.37K | $283.86M | เทรดรายละเอียด | ||
| $25.42 | -1.50% | $77.22K | $245.76M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1224 | -0.4% | $23.46K | $234.89M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2141 | +6.10% | $94.56K | $214.10M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.144 | +1.54% | $41.48K | $201.43M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%