pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.114 | -2.56% | $25.69K | $297.91M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006044 | -2.58% | $541.96K | $283.80M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1208 | -3.44% | $18.10K | $231.82M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2283 | -4.79% | $137.89K | $188.64M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2015 | -3.50% | $208.22K | $183.09M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1604 | -0.8% | $26.13K | $160.40M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1285 | -0.46% | $26.24K | $93.68M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3295 | +2.14% | $196.90K | $69.19M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4185 | -2.92% | $38.53K | $67.71M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1378 | -1.41% | $329.28K | $48.25M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06409 | -4.07% | $232.34K | $43.97M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1945 | -0.53% | $784.63K | $38.72M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09416 | -1.87% | $158.74K | $29.88M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0007549 | -2.72% | $13.80K | $27.48M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06636 | -9.70% | $170.42K | $23.05M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2544 | -3.70% | $15.48K | $22.23M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1681 | -1.40% | $72.07K | $15.47M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0006493 | -2.12% | $25.67K | $9.22M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001368 | -1.51% | $55.40K | $8.97M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1719 | -2.77% | $16.65K | $8.79M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%