Khối lượng on-chain
-0,10%₫220,45T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | ₫64,75M0,0000028172 | 0,00% | 0,00000281720,00% | ₫121,21M | -- | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | ₫131,36M0,0000057083 | +4,14% | 0,0000057083+4,14% | ₫153,67M | ₫4,39K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | ₫122,40M0,0000053133 | 0,00% | 0,00000531330,00% | ₫108,39M | -- | ||
![]() PUSH F228....pump | ₫120,43M0,0000052286 | -11,58% | 0,0000052286-11,58% | ₫138,52M | ₫16,79K | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | ₫106,45M0,0000046226 | 0,00% | 0,00000462260,00% | ₫175,04M | -- | ||
![]() MOTION FFVc....pump | ₫146,08M0,0000063500 | 0,00% | 0,00000635000,00% | ₫208,6M | ₫26,73K | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | ₫195,70M0,00000866 | +6,46% | 0,00000866+6,46% | ₫176,27M | ₫2,51M | ||
![]() Colours 9uDH....pump | ₫167,20M0,00000725 | -0,16% | 0,00000725-0,16% | ₫224M | ₫1,07M | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | ₫105,59M0,0000046067 | -1,76% | 0,0000046067-1,76% | ₫133,06M | ₫6,23K | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | ₫1,06B0,00004638 | +4,65% | 0,00004638+4,65% | ₫1,47B | ₫1,94B | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | ₫314,26M0,00001366 | -2,06% | 0,00001366-2,06% | ₫412,11M | ₫578,8 | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | ₫81,45M0,0000035377 | 0,00% | 0,00000353770,00% | ₫122,39M | -- | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | ₫221,91M0,00000992 | -7,57% | 0,00000992-7,57% | ₫255,49M | ₫3,38M | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | ₫153,19M0,00000665 | -0,83% | 0,00000665-0,83% | ₫3,04T | ₫66,38K | ||
![]() NOBODY C29e....moon | ₫135,52B0,006281 | +9,71% | 0,006281+9,71% | ₫229,09T | ₫718,16M | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | ₫403,95M0,00001755 | +2,08% | 0,00001755+2,08% | ₫479,14M | ₫12,66M | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | ₫53,84M0,00000233 | +1,40% | 0,00000233+1,40% | ₫77,64M | ₫1,38M | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | ₫164,76M0,00000726 | +8,62% | 0,00000726+8,62% | ₫234,06M | ₫175,87K | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₫0 | -- |



























