Khối lượng on-chain
-0,10%₫220,45T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | ₫312,80M0,00001357 | -10,54% | 0,00001357-10,54% | ₫300,16M | ₫354,98K | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | ₫218,75M0,00000949 | +0,42% | 0,00000949+0,42% | ₫248,66M | ₫257,24K | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | ₫515,67B0,01277 | +3,15% | 0,01277+3,15% | ₫53,81M | ₫133,48B | ||
![]() APU 0x59....5bfa | ₫307,08B0,00003166 | +6,79% | 0,00003166+6,79% | ₫24,65B | ₫819,66M | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | ₫3,32B0,001442 | +5,62% | 0,001442+5,62% | ₫1,51B | ₫4,38M | ||
![]() W 0xb0....2b91 | ₫491,67B0,02071 | +5,83% | 0,02071+5,83% | ₫2,8B | ₫139,05M | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | ₫99,78B0,04328 | +14,29% | 0,04328+14,29% | ₫10,87B | ₫1,3B | ||
![]() VITA 0x81....a321 | ₫141,39B0,2253 | +7,16% | 0,2253+7,16% | ₫131,68M | ₫48,73M | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | ₫5,79B0,00000025144 | +2,36% | 0,00000025144+2,36% | ₫4,28B | ₫3,38B | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | ₫224,72B0,0{8}9748 | +4,58% | 0,0{8}9748+4,58% | ₫16,38B | ₫4,3B | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | ₫169,53B0,0000886 | +3,85% | 0,0000886+3,85% | ₫11,09B | ₫649,24M | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | ₫20,12B0,0000020754 | +6,96% | 0,0000020754+6,96% | ₫4,6B | ₫255,46M | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | ₫645,59M0,00002800 | -26,40% | 0,00002800-26,40% | ₫586,85M | ₫240,91M | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | ₫40,83B0,0000042110 | +5,62% | 0,0000042110+5,62% | ₫9,46B | ₫56,55M | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | ₫246,06M0,0000106748 | 0,00% | 0,00001067480,00% | ₫0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | ₫5,57B0,0000024200 | +6,52% | 0,0000024200+6,52% | ₫5,99B | ₫935,34M | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | ₫2,66B0,0001154 | +2,93% | 0,0001154+2,93% | ₫868,45M | ₫25,4M | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | ₫624,74B84,80 | +8,53% | 84,80+8,53% | ₫12,62B | ₫6,88B |



























