Khối lượng on-chain
-0,40%₫252,40T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | ₫64,75M0,0000028172 | -3,29% | 0,0000028172-3,29% | ₫121,21M | ₫18,19K | ||
![]() GAI 0x34....3568 | ₫31,47B0,01365 | +0,36% | 0,01365+0,36% | ₫9,28B | ₫411,99M | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | ₫782,26B0,01435 | -0,86% | 0,01435-0,86% | ₫11,36B | ₫247,61M | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | ₫131,36M0,0000057083 | +0,46% | 0,0000057083+0,46% | ₫157,53M | ₫6,58K | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | ₫10,33B0,0004482 | +15,11% | 0,0004482+15,11% | ₫2,32B | ₫992,29M | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | ₫122,40M0,0000053133 | -32,80% | 0,0000053133-32,80% | ₫115,66M | ₫925,92 | ||
![]() PUSH F228....pump | ₫120,43M0,0000052286 | -11,58% | 0,0000052286-11,58% | ₫138,52M | ₫16,79K | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | ₫106,45M0,0000046226 | 0,00% | 0,00000462260,00% | ₫175,04M | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ₫18,07B0,00000784 | +0,78% | 0,00000784+0,78% | ₫3,57B | ₫119,99M | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ₫22,10B0,02383 | -2,39% | 0,02383-2,39% | ₫1,61B | ₫1,85B | ||
![]() MOTION FFVc....pump | ₫145,62M0,0000063300 | -0,69% | 0,0000063300-0,69% | ₫237,68M | ₫23,76K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ₫52,78B0,04103 | -0,90% | 0,04103-0,90% | ₫7,2B | ₫11,2B | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | ₫258,62M0,00001144 | -4,23% | 0,00001144-4,23% | ₫922,25M | ₫11,35M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ₫48,32B0,002096 | 0,00% | 0,0020960,00% | ₫9,55B | ₫6,51T | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ₫3,73T47,96 | +0,02% | 47,96+0,02% | ₫162,36B | ₫1,75T | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ₫13,68B0,0007419 | -6,23% | 0,0007419-6,23% | ₫196,76K | ₫31,83M | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | ₫193,44M0,00000839 | 0,00% | 0,000008390,00% | ₫251,75M | -- | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | ₫105,59M0,0000046067 | -0,47% | 0,0000046067-0,47% | ₫148,6M | ₫1,33K |



























