Khối lượng on-chain
-0,40%₫252,40T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | ₫30,00B0,01301 | -4,79% | 0,01301-4,79% | ₫8,92B | ₫207,55M | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ₫18,28B0,00000793 | -0,37% | 0,00000793-0,37% | ₫962,44M | ₫51,44M | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | ₫4,01B0,0001743 | -17,10% | 0,0001743-17,10% | ₫29,94M | ₫4,34M | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ₫1,81B0,0000007853 | -0,28% | 0,0000007853-0,28% | ₫932,86M | ₫10,31M | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | ₫364,46B0,01581 | +7,41% | 0,01581+7,41% | ₫3,6B | ₫613,9M | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | ₫18,79B0,0008154 | +15,94% | 0,0008154+15,94% | ₫29,64M | ₫5,77M | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ₫4,93T0,02141 | -2,30% | 0,02141-2,30% | ₫13,57B | ₫18,38B | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ₫2,62B0,0001136 | +0,19% | 0,0001136+0,19% | ₫86,12M | ₫615,88K | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ₫1,89B0,00008242 | +52,61% | 0,00008242+52,61% | ₫632,74K | ₫49,49M | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | ₫787,63M0,00003416 | -20,81% | 0,00003416-20,81% | ₫828,84M | ₫187,7M | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ₫1,87T0,0815 | -0,98% | 0,0815-0,98% | ₫14,09B | ₫1,18B | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | ₫232,64B0,00000033642 | -0,43% | 0,00000033642-0,43% | ₫85,81M | ₫132,2M | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | ₫8,14B0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | ₫8,44K | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | ₫3,87T0,1843 | -1,84% | 0,1843-1,84% | ₫12,18B | ₫2,11B | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | ₫6,28B0,0002726 | 0,00% | 0,00027260,00% | ₫778,15M | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | ₫1,06B0,00000046403 | -4,10% | 0,00000046403-4,10% | ₫493,53M | ₫5,34M | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | ₫5,50B0,0002389 | -4,75% | 0,0002389-4,75% | ₫1,84B | ₫231,3M | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | ₫409,30B0,05954 | -2,41% | 0,05954-2,41% | ₫13,35B | ₫1,3B |



























