Khối lượng on-chain
-0,10%₫220,45T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ₫4,35B0,0001889 | +0,27% | 0,0001889+0,27% | ₫803,29M | ₫5,45M | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | ₫115,25B0,9990 | 0,00% | 0,99900,00% | ₫0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | ₫30,16B7,0621 | +1,34% | 7,0621+1,34% | ₫31,85B | ₫663,11M | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ₫506,90M0,00002199 | -3,02% | 0,00002199-3,02% | ₫292,14M | ₫2,66M | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ₫621,85M0,00002697 | +2,65% | 0,00002697+2,65% | ₫298,75M | ₫1,1M | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ₫1,32B0,0000573 | -3,25% | 0,0000573-3,25% | ₫527,19M | ₫38,65M | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | ₫42,36M0,0000018376 | -1,24% | 0,0000018376-1,24% | ₫75,15M | ₫302,48K |














