Top des actifs Couche 2 (L2) par capitalisation boursière
Liste des Couche 2 (L2) principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Couche 2 (L2) coins est de €7.14B, soit une variation de -4.79% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Couche 2 (L2) coins est de €15.22M, avec une variation de +0.14% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 58 cryptomonnaies dans la liste des Couche 2 (L2) coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8395 | -7.51% | €2.69M | €2.73B | TraderDétails | ||
| €0.08773 | -5.21% | €768.65K | €926.86M | TraderDétails | ||
| €0.1617 | -3.79% | €921.10K | €924.93M | TraderDétails | ||
| €0.2281 | -4.79% | €810.09K | €443.59M | TraderDétails | ||
| €0.06802 | -3.97% | €1.33M | €337.74M | TraderDétails | ||
| €0.2747 | -9.20% | €1.52M | €299.05M | TraderDétails | ||
| €0.1925 | -6.75% | €140.76K | €159.12M | TraderDétails | ||
| €0.005412 | -7.32% | €757.83K | €83.79M | TraderDétails | ||
| €0.02915 | -6.44% | €237.75K | €81.64M | TraderDétails | ||
| €0.008352 | -3.79% | €25.54K | €68.99M | TraderDétails | ||
| €0.04312 | -5.00% | €97.87K | €53.72M | TraderDétails | ||
| €0.008255 | -6.39% | €38.20K | €50.04M | TraderDétails | ||
| €4.36 | -6.15% | €272.92K | €31.66M | TraderDétails | ||
| €0.05994 | +0.58% | €397.66K | €31.47M | TraderDétails | ||
| €0.1386 | -4.16% | €53.96K | €29.37M | TraderDétails | ||
| €0.06412 | -1.37% | €88.41K | €29.33M | TraderDétails | ||
| €0.02719 | -5.21% | €23.98K | €24.08M | TraderDétails | ||
| €0.01089 | +1.34% | €217.79K | €21.78M | TraderDétails | ||
| €0.6006 | -2.74% | €124.97K | €20.18M | TraderDétails | ||
| €0.003178 | -3.81% | €10.96K | €17.94M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%