Top des actifs Écosystème Cardano par capitalisation boursière
Liste des Écosystème Cardano principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Écosystème Cardano coins est de €436.76B, soit une variation de +2.46% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Écosystème Cardano coins est de €12.59M, avec une variation de +1.21% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 66 cryptomonnaies dans la liste des Écosystème Cardano coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.3623 | +1.22% | €3.75M | €13.27B | TraderDétails | ||
| €11.92 | -0.2% | €5.37M | €8.31B | TraderDétails | ||
| €0.4263 | -1.41% | €272.69K | €59.01M | TraderDétails | ||
| €0.0222 | -4.22% | €84.85K | €56.02M | TraderDétails | ||
| €0.002505 | -0.27% | €10.47K | €456.25K | TraderDétails | ||
| €0.00000001849 | +3.98% | €1.93M | €18.49M | Détails | ||
| €0.8399 | +1.28% | €3.14K | €17.02M | Détails | ||
| €0.008279 | +2.00% | €217.82K | €14.55M | Détails | ||
| €0.8763 | -2.79% | €430.42K | €11.56M | Détails | ||
| €0.3733 | +7.32% | €75.81K | €6.73M | Détails | ||
| €0.2211 | +1.25% | €111.09K | €3.76M | Détails | ||
| €0.8677 | -4.68% | €63.94K | €3.48M | Détails | ||
| €0.0008668 | +15.03% | €51.23K | €779.88K | Détails | ||
| €0.02178 | +3.88% | €458.08 | €777.11K | Détails | ||
| €0.0003205 | -- | €40.82 | €474.97K | Détails | ||
| €0.001417 | -0.33% | €49.50 | €249.71K | Détails | ||
| €0.000001383 | +3.84% | €123.35 | €106.11K | Détails | ||
| €0.0004553 | -- | -- | €86.45K | Détails | ||
| €0.000001245 | -- | €43.75 | €62.28K | Détails | ||
| €0.000007741 | -0.31% | €4.29 | €30.96K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
CZ commente sur Xu Manzi en se souvenant des CEX : lors de sa première rencontre avec He Yi, il n’y a pas eu d’échange approfondi, et encore moins une discussion de « 10 heures ».Le gouverneur de la Banque du Japon laisse entendre une hausse des taux, mais le marché continue de parier sur un affaiblissement du yen.