Marchés
Analyse de la performance clé du marché montre que le Bitcoin (BTC) se négocie actuellement à 92,405 dollars, avec une hausse de 0.35% sur 24h, un support à 90,885 dollars et une résistance à 94,075 dollars ; l'Ethereum (ETH) se négocie actuellement à 3,161.44 dollars, avec une baisse de plus de 4% sur 24h, un support à 3,066.13 dollars et une résistance à 3,228.51 dollars. Pendant ce temps, des altcoins comme ARIO, ZEUM et PYM montrent tous des caractéristiques de haute volatilité. Dans le contexte d'un indice de peur et de cupidité à 28, le sentiment du marché est actuellement orienté vers la peur, ce qui suggère des conseils prudents pour les stratégies d'exploitation à court terme, y compris une construction de position appropriée et un stop-loss strict. De plus, pour les allocations à moyen terme, il est recommandé de répartir BTC et ETH dans un ratio de 60:40, tout en surveillant les dynamiques de réglementation de la SEC et les changements macroéconomiques, afin de faire face à différentes situations de marché. (Cliquez pour voir l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.90 | -2.25% | €629.92K | €893.54M | TraderDétails | ||
| €78,966.90 | -1.24% | €779.80M | €1.57T | TraderDétails | ||
| €2,713.65 | -1.13% | €340.67M | €327.52B | TraderDétails | ||
| €0.8577 | +0.0013% | €67.85B | €159.12B | AcheterDétails | ||
| €1.78 | -4.78% | €80.35M | €107.84B | TraderDétails | ||
| €773.69 | -1.40% | €5.27M | €106.56B | TraderDétails | ||
| €0.8577 | -- | €16.06M | €66.92B | TraderDétails | ||
| €118.50 | -3.77% | €71.22M | €66.35B | TraderDétails | ||
| €0.00262 | +0.95% | €54.63K | €23.58B | TraderDétails | ||
| €2,713.91 | -1.34% | €1.07M | €23.51B | TraderDétails | ||
| €0.2458 | +2.33% | €2.58M | €23.27B | TraderDétails | ||
| €0.1258 | -2.40% | €21.46M | €19.13B | TraderDétails | ||
| €0.3766 | -1.86% | €3.68M | €13.79B | TraderDétails | ||
| €494.25 | -2.52% | €3.70M | €9.86B | TraderDétails | ||
| €78,810.87 | -1.12% | €177.54K | €9.84B | TraderDétails | ||
| €12.18 | -2.28% | €3.10M | €8.49B | TraderDétails | ||
| €28.80 | -4.74% | €6.61M | €7.79B | TraderDétails | ||
| €8.35 | -0.43% | €16.15K | €7.70B | TraderDétails | ||
| €0.2161 | -1.93% | €1.12M | €6.98B | TraderDétails | ||
| €2,943.59 | -1.22% | €11.72K | €6.95B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
HumidiFi : lancera un nouveau jeton, relancera la vente publique et effectuera un airdrop à tous les utilisateurs de la Wetlist ainsi qu’aux stakers de JUP.Actualités de la semaine chez Kalshi : la valorisation rejoint le club des 10 milliards de dollars, des données seront fournies à plusieurs grands médias d'information.