Top des actifs Stockage par capitalisation boursière
Liste des Stockage principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Stockage coins est de €4.57B, soit une variation de -4.51% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Stockage coins est de €13M, avec une variation de +0.71% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 38 cryptomonnaies dans la liste des Stockage coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €2.93 | -1.94% | €1.29M | €1.59B | TraderDétails | ||
| €1.25 | -2.92% | €1.74M | €906.49M | TraderDétails | ||
| €0.0000003571 | +1.19% | €3.32M | €352.22M | TraderDétails | ||
| €3.38 | -2.15% | €542.19K | €221.31M | TraderDétails | ||
| €0.1362 | +0.18% | €1.86M | €170.30M | TraderDétails | ||
| €0.001401 | -2.27% | €34.85K | €78.54M | TraderDétails | ||
| €0.0004312 | -2.25% | €75.82K | €76.59M | TraderDétails | ||
| €0.006461 | -2.61% | €14.63K | €64.61M | TraderDétails | ||
| €0.08842 | -2.38% | €55.16K | €33.24M | TraderDétails | ||
| €0.1213 | -2.21% | €11.93K | €17.45M | TraderDétails | ||
| €0.01224 | -0.21% | €18.15K | €10.66M | TraderDétails | ||
| €0.1129 | +2.59% | €27.29K | €7.06M | TraderDétails | ||
| €0.01401 | +0.8% | €11.46K | €6.49M | TraderDétails | ||
| €0.03217 | -2.34% | €17.95K | €5.99M | TraderDétails | ||
| €0.05882 | -0.05% | €10.60K | €4.09M | TraderDétails | ||
| €0.02548 | +0.4% | €42.61K | €1.27M | TraderDétails | ||
| €0.02593 | -3.52% | €18.82K | €692.88K | TraderDétails | ||
| €0.0007662 | -0.32% | €10.87K | €628.28K | TraderDétails | ||
| €0.01646 | +0.36% | €11.06K | €397.86K | TraderDétails | ||
| €0.182 | -- | -- | €36.41M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%