Top des actifs Base Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des Base Ecosystem principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Base Ecosystem coins est de €741.79M, soit une variation de -2.39% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Base Ecosystem coins est de €4.19M, avec une variation de +0.2% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 500 cryptomonnaies dans la liste des Base Ecosystem coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.592 | +0.39% | €2.59M | €535.65M | TraderDétails | ||
| €0.7873 | -5.63% | €1.75M | €516.55M | TraderDétails | ||
| €0.01711 | -1.76% | €712.31K | €169.57M | TraderDétails | ||
| €0.04246 | -4.81% | €1.18M | €148.64M | TraderDétails | ||
| €0.0003486 | -0.68% | €725.60K | €146.68M | TraderDétails | ||
| €0.2947 | -5.89% | €649.43K | €60.41M | TraderDétails | ||
| €0.03688 | -3.83% | €320.83K | €31.55M | TraderDétails | ||
| €0.04696 | -2.07% | €215.13K | €29.84M | TraderDétails | ||
| €0.00337 | -0.95% | €43.61K | €27.60M | TraderDétails | ||
| €0.1309 | -0.96% | €14.59K | €26.59M | TraderDétails | ||
| €0.1061 | -3.54% | €165.01K | €11.02M | TraderDétails | ||
| €0.008214 | -4.58% | €18.56K | €7.87M | TraderDétails | ||
| €0.01832 | -3.97% | €75.31K | €5.62M | TraderDétails | ||
| €0.00571 | +0.04% | €257.49K | €4.56M | TraderDétails | ||
| €0.01705 | -0.3% | €51.28K | €4.26M | TraderDétails | ||
| €0.003948 | -7.46% | €12.34K | €3.94M | TraderDétails | ||
| €0.004879 | +1.09% | €38.08K | €1.13M | TraderDétails | ||
| €0.006095 | -1.44% | €14.54K | €1.09M | TraderDétails | ||
| €0.001716 | -5.38% | €35.83K | €791.19K | TraderDétails | ||
| €0.02618 | -52.75% | €10.21K | €766.64K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%