Top des actifs Portefeuilles par capitalisation boursière
Liste des Portefeuilles principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Portefeuilles coins est de €531.3M, soit une variation de +0.12% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Portefeuilles coins est de €327.87K, avec une variation de +0.11% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 19 cryptomonnaies dans la liste des Portefeuilles coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.7731 | -1.58% | €106.93K | €322.15M | TraderDétails | ||
| €0.304 | +1.31% | €18.41K | €152.01M | TraderDétails | ||
| €0.02136 | +0.6% | €85.53K | €21.36M | TraderDétails | ||
| €0.00000007045 | -3.60% | €10.47K | €4.06M | TraderDétails | ||
| €0.004211 | -1.10% | €30.30K | €3.20M | TraderDétails | ||
| €0.02864 | -7.47% | €17.89K | €190.61K | TraderDétails | ||
| €0.00009948 | -3.69% | €7.09K | €177.56K | TraderDétails | ||
| €0.004989 | +1.50% | €900.85 | €582.26K | Détails | ||
| €0.002059 | +0.012% | €225.66 | €463.20K | Détails | ||
| €0.1908 | -- | -- | €92.51K | Détails | ||
| €0.0002072 | -- | -- | €65.24K | Détails | ||
| €0.0002149 | -- | -- | €8.93K | Détails | ||
| €0.000005729 | +16.47% | €265.30 | €5.72K | Détails | ||
| €17.86 | -0.59% | €680.31 | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | €42.82K | -- | Détails | ||
| €0.006553 | +0.15% | €139.89 | €819.12K | Détails | ||
| €47.10 | -2.44% | €1.02K | €26.78M | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Les anticipations d'inflation aux États-Unis augmentent, les perspectives d'emploi se détériorent, ce qui pourrait entraver la décision de la Réserve fédérale d'ajuster les taux d'intérêt ce mois-ciAnalyse : Le niveau de support clé du Bitcoin se situe autour de 89 200 dollars, les traders continuent d'utiliser l'effet de levier pour acheter lors des replis