Top des actifs Portefeuilles par capitalisation boursière
Liste des Portefeuilles principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Portefeuilles coins est de €516.34M, soit une variation de +0.76% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Portefeuilles coins est de €295.7K, avec une variation de -0.03% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 19 cryptomonnaies dans la liste des Portefeuilles coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.7543 | +0.34% | €78.84K | €314.29M | TraderDétails | ||
| €0.2904 | +2.77% | €12.00K | €145.23M | TraderDétails | ||
| €0.02067 | +4.62% | €76.71K | €20.67M | TraderDétails | ||
| €0.00000007128 | +3.64% | €10.76K | €4.11M | TraderDétails | ||
| €0.004363 | -0.19% | €26.40K | €3.30M | TraderDétails | ||
| €0.03119 | +0.24% | €34.83K | €207.57K | TraderDétails | ||
| €0.000084 | +14.00% | €4.64K | €149.93K | TraderDétails | ||
| €0.005501 | +3.61% | €714.00 | €642.05K | Détails | ||
| €0.002051 | +0.012% | €224.71 | €461.25K | Détails | ||
| €0.1813 | -- | -- | €87.87K | Détails | ||
| €0.0002001 | -- | -- | €63.03K | Détails | ||
| €0.0002204 | -- | -- | €9.16K | Détails | ||
| €0.000005048 | +4.90% | €80.56 | €5.04K | Détails | ||
| €17.79 | -0.59% | €677.45 | -- | Détails | ||
| €0.006525 | +0.15% | €139.31 | €815.67K | Détails | ||
| -- | -- | €42.64K | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €46.90 | -2.44% | €1.01K | €26.66M | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Perspectives macroéconomiques de la semaine prochaine : vendredi, les données sur l'emploi non agricole et le taux de chômage seront publiées, plusieurs membres de la Réserve fédérale prendront la paroleTrader « mystérieux petit K » en short sur pippin, perte en comptabilité de plus de 2 843 000 USD