Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.1063 | +0.11% | €168.67 | €1.06M | Detalles | ||
| €0.0006723 | -0.18% | €6.47 | -- | Detalles | ||
| €0.0009305 | -0.0024% | €1.40 | €13.02K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.859 | +0.11% | €26.69 | €1.29M | Detalles | ||
| €0.0008907 | -0.04% | €111.51K | €22.26K | Detalles | ||
| €0.001686 | +0.14% | €171.06 | €118.52K | Detalles | ||
| €0.0009602 | +0.53% | €163.17 | €8.25M | Detalles | ||
| €0.0000143 | +0.067% | €1.80 | €7.15K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.00008926 | +0.41% | €808.74 | €412.20K | Detalles | ||
| €0.00002974 | +0.3% | €552.66 | -- | Detalles | ||
| -- | -18.01% | €5.52K | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €513.35 | +2.17% | €48.60K | €49.53M | Detalles | ||
| €0.002932 | -4.15% | €4.57M | €494.11K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -33.16% | €13.62K | -- | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%