Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 87,683 dólares, con un cambio de +0.01% en 24h, soporte en 86,418 y resistencia en 88,056. ETH cotiza a 2,948.56 dólares, con un cambio de +0.03% en 24h, soporte en 2,900 y resistencia en 2,965. Las altcoins MEMUSIC suben un 28.49%, TRC un 24.82% y CELA un 22.09%. Actualmente, el índice de miedo y codicia está en 23 (extremo miedo), lo que refleja una actitud cautelosa por parte de los inversores. En cuanto a operaciones a corto plazo, se puede considerar comprar en las caídas activos principales y establecer un stop loss y take profit razonables. En términos de estrategia a medio plazo, se espera que la entrada continua de capital institucional traiga potencial, aunque también se debe prestar atención a los impactos de los puntos clave como el reequilibrio de fondos a finales de año. Además, hay que estar alerta ante múltiples riesgos, incluidos los sistémicos, individuales y regulatorios. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $10.27 | +1.18% | $360.14K | $1.03B | OperarDetalles | ||
| $87,816.00 | +0.89% | $767.38M | $1.75T | OperarDetalles | ||
| $2,943.06 | +0.19% | $438.85M | $355.21B | OperarDetalles | ||
| $1.00 | +0.019% | $43.91B | $186.89B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| $842.90 | +0.32% | $5.19M | $116.09B | OperarDetalles | ||
| $1.87 | +1.07% | $44.53M | $113.57B | OperarDetalles | ||
| $1.00 | -- | $22.74M | $76.57B | OperarDetalles | ||
| $122.38 | +0.58% | $55.76M | $68.84B | OperarDetalles | ||
| $0.006385 | +2.74% | $85.31K | $57.47B | OperarDetalles | ||
| $0.2803 | -0.67% | $1.34M | $26.54B | OperarDetalles | ||
| $2,941.10 | +0.24% | $308.32K | $25.84B | OperarDetalles | ||
| $0.0001176 | -0.4% | $12.81K | $22.78B | OperarDetalles | ||
| $0.1281 | +0.58% | $16.55M | $21.53B | OperarDetalles | ||
| $0.36 | +0.72% | $3.20M | $13.19B | OperarDetalles | ||
| $574.71 | +0.34% | $2.16M | $11.47B | OperarDetalles | ||
| $87,580.40 | +0.81% | $69.17K | $10.94B | OperarDetalles | ||
| $3,183.82 | +0.4% | $11.98K | $9.01B | OperarDetalles | ||
| $12.30 | +0.82% | $2.18M | $8.71B | OperarDetalles | ||
| $8.18 | +1.52% | $179.45K | $7.54B | OperarDetalles | ||
| $446.92 | +9.74% | $13.66M | $7.35B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%
«Jefe de la fuerza aérea de copias» cambia a una postura defensiva antes de las festividades, cierra la mayoría de las posiciones cortas y aumenta las posiciones de cobertura HYPE.Los socios de Pantera Capital pronostican las tendencias de criptomonedas para el próximo año: predicen competencia diferenciada en el mercado, persistencia del pánico cuántico en Bitcoin y la integración de DAT