Principales monedas en Perpetuos por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Perpetuos por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Perpetuos es de€351.69M, con una variación del -6.70% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Perpetuos es de €4.9M, con una variación del +0.71% en las últimas 24 horas. Hoy hay 21 criptomonedas en la lista de monedas en Perpetuos.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.2001 | -1.97% | €531.63K | €161.42M | OperarDetalles | ||
| €7.51 | -2.54% | €15.90K | €77.85M | OperarDetalles | ||
| €1.25 | -0.46% | €13.08K | €33.72M | OperarDetalles | ||
| €0.083 | -3.32% | €110.04K | €6.02M | OperarDetalles | ||
| €0.00287 | +6.12% | €10.70K | €376.52K | OperarDetalles | ||
| €0.0003861 | -36.66% | €7.25K | €54.44K | OperarDetalles | ||
| €0.0001781 | -26.25% | €2.80K | €20.34K | OperarDetalles | ||
| €0.4576 | -9.51% | €4.28M | €58.84M | Detalles | ||
| €2.05 | -3.71% | €11.74K | €7.82M | Detalles | ||
| €7.99 | -5.68% | €151.84 | €4.25M | Detalles | ||
| €0.00635 | +0.089% | €689.53 | €522.68K | Detalles | ||
| €0.002778 | -0.19% | €69.11K | €355.85K | Detalles | ||
| €0.09769 | -10.60% | €1.26K | €314.22K | Detalles | ||
| €0.0002628 | -- | €0.1343 | €185.09K | Detalles | ||
| €0.009743 | -0.85% | €137.37 | €169.62K | Detalles | ||
| €0.03613 | -1.51% | €110.54 | €90.78K | Detalles | ||
| €0.00002823 | +0.00019% | €66.94 | €28.25K | Detalles | ||
| €0.0005665 | -29.74% | €9.64K | €19.68K | Detalles | ||
| €0.1064 | +0.14% | €4.94 | €10.64K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%
El mayor bajista de ZEC en Hyperliquid aumenta su posición corta en ZEC, devolviendo 3 millones de dólares en ganancias flotantes.CryptoOnchain: BitMine actualmente posee aproximadamente el 3% del suministro total de Ethereum, cualquier nueva presión de compra podría desencadenar un fuerte aumento en el precio de ETH.