Principales monedas en HK por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de HK por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de HK es de€3.34B, con una variación del -7.30% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de HK es de €3.37M, con una variación del -0.46% en las últimas 24 horas. Hoy hay 22 criptomonedas en la lista de monedas en HK.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.33 | -3.42% | €1.12M | €962.89M | OperarDetalles | ||
| €0.01114 | -4.34% | €152.61K | €958.05M | OperarDetalles | ||
| €0.1273 | -3.32% | €79.81K | €332.86M | OperarDetalles | ||
| €0.06405 | -3.42% | €320.61K | €330.51M | OperarDetalles | ||
| €3.59 | -2.90% | €90.79K | €253.30M | OperarDetalles | ||
| €1.27 | -3.46% | €68.96K | €135.30M | OperarDetalles | ||
| €0.002215 | -0.72% | €66.94K | €105.83M | OperarDetalles | ||
| €0.5818 | -2.30% | €116.41K | €58.18M | OperarDetalles | ||
| €0.04317 | -3.15% | €19.20K | €53.80M | OperarDetalles | ||
| €0.001548 | -5.74% | €398.19K | €45.71M | OperarDetalles | ||
| €0.007736 | -5.55% | €78.65K | €38.24M | OperarDetalles | ||
| €0.003702 | -0.57% | €250.98K | €26.60M | OperarDetalles | ||
| €0.0001985 | -3.94% | €76.58K | €18.99M | OperarDetalles | ||
| €0.2174 | -2.01% | €46.16K | €16.87M | OperarDetalles | ||
| €0.01276 | -0.4% | €310.48K | €11.15M | OperarDetalles | ||
| €0.01135 | -1.86% | €12.14K | €6.88M | OperarDetalles | ||
| €0.00553 | -3.22% | €71.11K | €3.12M | OperarDetalles | ||
| €0.0006223 | -19.42% | €58.28K | €622.38K | OperarDetalles | ||
| €0.0001386 | -16.58% | €22.32K | €831.98K | Detalles | ||
| €0.0004196 | -- | -- | €88.13K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%
El mayor bajista de ZEC en Hyperliquid aumenta su posición corta en ZEC, devolviendo 3 millones de dólares en ganancias flotantes.CryptoOnchain: BitMine actualmente posee aproximadamente el 3% del suministro total de Ethereum, cualquier nueva presión de compra podría desencadenar un fuerte aumento en el precio de ETH.