Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza actualmente a 92,405 dólares, con un aumento del 0.35% en 24h, soporte en 90,885 dólares y resistencia en 94,075 dólares; Ethereum (ETH) cotiza actualmente a 3,161.44 dólares, con una caída superior al 4% en 24h, soporte en 3,066.13 dólares y resistencia en 3,228.51 dólares. Al mismo tiempo, altcoins como ARIO, ZEUM y PYM muestran características de alta volatilidad. En el contexto de un índice de miedo y codicia de 28, el sentimiento del mercado es actualmente de miedo, lo que sugiere recomendaciones cautelosas para estrategias de operación a corto plazo, incluyendo la construcción adecuada de posiciones y un estricto stop loss. Además, se recomienda una asignación de BTC y ETH en una proporción de 60:40 en la configuración a medio plazo, y prestar atención a la dinámica regulatoria de la SEC y los cambios en la economía macro para hacer frente a diferentes situaciones del mercado. (Haga clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-Seed | DeFi Intent | -- | €857.74K | 2025-12-03 | ||
| Series A | CeFi Payment | -- | €14.58M | 2025-12-03 | ||
| Pre-Seed | Data & Analysis AI | -- | €2.57M | 2025-12-03 | ||
| Strategic | Infra | -- | €42.88M | 2025-12-03 | ||
| M&A | DeFi LSD Institutional DeFi | -- | -- | 2025-12-03 | ||
| -- | Infra Bridge Interoperability | -- | €21.44M | 2025-12-03 | J | |
| -- | DeFi Yield aggregator | -- | €4.28M | 2025-12-02 | ||
| -- | Prediction market | -- | -- | 2025-12-02 | ||
| Series A | DeFi Derivatives Synthetic Assets | €214.43M | €17.15M | 2025-12-02 | ||
| M&A | Infra Payment | -- | -- | 2025-12-01 | ||
| Seed | AI | €21.44M | €1.71M | 2025-12-01 | -- | |
| Strategic | DeFi RWA | -- | -- | 2025-12-01 | ||
| M&A | DeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2025-12-01 | ||
| Series A | CeFi Savings & Investment | -- | €12.86M | 2025-12-01 | ||
| -- | DeFi Yield aggregator | -- | €3.43M | 2025-11-30 | M | |
| Strategic | DeFi | -- | €6.86M | 2025-11-30 | ||
| -- | Robot DePIN | -- | -- | 2025-11-30 | ||
| Strategic | Infra DePIN AI | -- | €10.29M | 2025-11-27 | ||
| Seed | Infra DePIN | -- | €8.57M | 2025-11-26 | ||
| Strategic | DeFi LSD | -- | €3.43M | 2025-11-26 |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%
ZachXBT: El hacker británico Danny supuestamente ha sido arrestado y se le han incautado criptoactivos por valor de 18,58 millones de dólares.El concepto de "mascota" dentro del ecosistema BSC está recibiendo mucha atención; después de que la capitalización de mercado de bibi y PALU subiera, ambas han retrocedido.