Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,606.99 | +1.05% | €561.94M | €1.54T | OperarDetalles | ||
| €2,631.87 | +0.59% | €290.58M | €317.65B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | -0.0026% | €53.27B | €159.50B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €769.89 | +0.3% | €5.17M | €106.04B | OperarDetalles | ||
| €1.75 | +0.29% | €101.25M | €106.00B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | -- | €11.75M | €67.17B | OperarDetalles | ||
| €113.08 | -0.58% | €70.21M | €63.47B | OperarDetalles | ||
| €0.2468 | +0.16% | €2.09M | €23.37B | OperarDetalles | ||
| €0.002594 | +0.31% | €73.58K | €23.34B | OperarDetalles | ||
| €2,630.59 | +0.53% | €1.84M | €22.81B | OperarDetalles | ||
| €0.1187 | -1.44% | €16.36M | €19.18B | OperarDetalles | ||
| €0.3574 | +0.04% | €3.65M | €13.09B | OperarDetalles | ||
| €512.63 | +2.61% | €7.17M | €10.23B | OperarDetalles | ||
| €77,478.71 | +0.98% | €24.39K | €9.68B | OperarDetalles | ||
| €11.71 | -2.45% | €5.10M | €8.16B | OperarDetalles | ||
| €8.38 | +1.29% | €20.65K | €7.72B | OperarDetalles | ||
| €25.64 | -4.02% | €12.36M | €6.94B | OperarDetalles | ||
| €2,844.98 | +0.59% | €14.96K | €6.70B | OperarDetalles | ||
| €0.2043 | -0.84% | €977.08K | €6.61B | OperarDetalles | ||
| €0.8586 | +0.01% | €34.10K | €5.75B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%