Top Tài chính/Ngân hàng coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Tài chính/Ngân hàng hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Tài chính/Ngân hàng hiện tại là ₫229.72T , đã thay đổi +0.28% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Tài chính/Ngân hàng là ₫32.6B, đã thay đổi +0.31% trong 24 giờ qua. Có 97 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Tài chính/Ngân hàng hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫27.96 | +0.045% | ₫124.11K | ₫306.73M | Chi tiết | ||
| ₫64.65 | -0.26% | ₫22.30K | ₫282.42M | Chi tiết | ||
| ₫24.13 | -- | ₫20.71K | ₫209.08M | Chi tiết | ||
| ₫0.5236 | +0.036% | ₫915.80K | ₫206.24M | Chi tiết | ||
| ₫3,269.29 | +0.11% | ₫5.18M | ₫32.69B | Chi tiết | ||
| ₫3,732.53 | -3.04% | -- | ₫276.35M | Chi tiết | ||
| ₫639.21 | +0.96% | ₫69.77M | ₫639.21B | Chi tiết | ||
| ₫7,081.31 | -2.15% | -- | ₫375.08M | Chi tiết | ||
| ₫2,065.12 | +0.000081% | ₫35.41B | ₫360.05B | Chi tiết | ||
| ₫2,381,774,779.56 | +0.71% | -- | ₫1.43T | Chi tiết | ||
| ₫17.96 | +0.99% | ₫89.78K | ₫1.79B | Chi tiết | ||
| ₫6,659.61 | +0.74% | -- | ₫2.18B | Chi tiết | ||
| ₫2,740.17 | -7.17% | ₫528.96M | ₫22.01B | Chi tiết | ||
| ₫1,865.88 | -- | ₫279.14M | ₫2.79T | Chi tiết | ||
| ₫26,460.05 | -0.51% | -- | ₫307.43B | Chi tiết | ||
| ₫515.62 | +3.02% | ₫5.80M | ₫51.56B | Chi tiết | ||
| ₫8.23 | -0.0026% | ₫525.76K | ₫411.63B | Chi tiết | ||
| ₫8,918.96 | +0.23% | ₫432.15M | ₫396.89B | Chi tiết | ||
| ₫363,891.79 | -1.31% | ₫97.97K | ₫87.40B | Chi tiết | ||
| ₫0.006415 | -- | ₫29.62 | ₫1.60M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
20 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%