Top Tài chính/Ngân hàng coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Tài chính/Ngân hàng hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Tài chính/Ngân hàng hiện tại là ₫229.96T , đã thay đổi +0.08% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Tài chính/Ngân hàng là ₫33.24B, đã thay đổi +0.33% trong 24 giờ qua. Có 97 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Tài chính/Ngân hàng hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫3,010.31 | -0.74% | ₫136.78K | ₫99.53B | Chi tiết | ||
| ₫708.13 | +7.56% | ₫84.88M | ₫77.72B | Chi tiết | ||
| ₫25,875.40 | +15.60% | -- | ₫65.39B | Chi tiết | ||
| ₫706.08 | +13.53% | ₫1.41K | ₫58.47B | Chi tiết | ||
| ₫111,438.56 | -1.86% | ₫11.85M | ₫55.71B | Chi tiết | ||
| ₫0.5946 | -1.01% | ₫1.17B | ₫47.33B | Chi tiết | ||
| ₫1.26 | +4.03% | ₫1.41M | ₫42.75B | Chi tiết | ||
| ₫918.99 | -0.26% | ₫696.62K | ₫33.83B | Chi tiết | ||
| ₫87.53 | +1.83% | ₫1.09M | ₫33.56B | Chi tiết | ||
| ₫320.44 | -0.0082% | ₫58.36K | ₫26.64B | Chi tiết | ||
| ₫45.81 | +0.42% | ₫808.85K | ₫18.19B | Chi tiết | ||
| ₫120.14 | -- | ₫392.67K | ₫18.10B | Chi tiết | ||
| ₫2,546.08 | -2.09% | ₫3.42M | ₫16.78B | Chi tiết | ||
| ₫316.20 | +1.21% | ₫12.81M | ₫13.28B | Chi tiết | ||
| ₫38.43 | -- | -- | ₫12.68B | Chi tiết | ||
| ₫413.43 | +0.0092% | ₫3.00B | ₫12.40B | Chi tiết | ||
| ₫77.40 | -2.54% | ₫9.07M | ₫10.33B | Chi tiết | ||
| ₫7,415.36 | -0.32% | -- | ₫10.28B | Chi tiết | ||
| ₫130.66 | -14.38% | ₫1.43B | ₫10.22B | Chi tiết | ||
| ₫48.68 | +0.15% | ₫2.08M | ₫9.16B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
20 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%