Principais moedas Ecossistema Solana por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema Solana por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema Solana é €216.85M , que sofreu uma variação de -4.17% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema Solana é €3.28M, que sofreu uma variação de -0.16% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 1560 criptomoedas na lista de moedas da Ecossistema Solana.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €116.60 | -1.63% | €83.70M | €65.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8552 | +0.02% | €11.94M | €64.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.52 | -2.58% | €3.44M | €8.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002013 | -3.60% | €5.08M | €1.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000009967 | -1.65% | €3.87M | €877.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1865 | -3.32% | €695.35K | €595.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €157.77 | -1.15% | €10.98K | €400.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03485 | -2.13% | €163.64K | €372.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3395 | -8.95% | €4.88M | €339.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05892 | -1.62% | €966.81K | €338.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.00 | -3.34% | €590.33K | €271.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.33 | +0.45% | €407.34K | €248.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002554 | -4.22% | €573.93K | €247.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0505 | -4.27% | €166.83K | €184.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03242 | -4.32% | €787.71K | €168.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3727 | -11.22% | €643.41K | €157.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3692 | -3.66% | €266.30K | €105.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.103 | +7.32% | €1.43M | €87.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1443 | -5.43% | €186.09K | €80.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2897 | -3.39% | €151.24K | €79.10M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
42 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%