Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €12.27 | -1.51% | €7.96M | €8.55B | -- | ||
| €5.09 | -2.29% | €30.41M | €1.91B | -- | ||
| €0.8889 | -1.83% | €14.86M | €7.10B | -- | ||
| €6.88 | +0.4% | €34.56M | €4.43B | -- | ||
| €2.85 | +4.36% | €2.66M | €2.85B | -- | ||
| €0.002678 | -4.67% | €9.86M | €1.58B | -- | ||
| €0.000004028 | -3.41% | €1.08M | €2.01B | -- | ||
| €0.857 | +0.018% | €2.45M | €1.60B | -- | ||
| €0.2073 | -4.64% | €2.05M | €650.78M | -- | ||
| €0.2729 | -2.47% | €5.61K | €517.61M | -- | ||
| €0.1087 | -2.72% | €2.21M | €377.17M | -- | ||
| €0.9351 | +1.34% | €5.25K | €935.12M | -- | ||
| €0.009909 | -3.16% | €3.82M | €622.32M | -- | ||
| €0.000008186 | -4.19% | €825.50K | €676.57M | -- | ||
| €0.06157 | -3.34% | €77.14K | €354.06M | -- | ||
| €0.5936 | -3.70% | €1.45M | €552.69M | -- | ||
| €0.7789 | -8.33% | €388.82K | €569.02M | -- | ||
| €1.00 | +1.53% | €10.87M | €268.88M | -- | ||
| €0.007553 | -- | -- | €126.14M | -- | ||
| €0.05281 | -2.95% | €2.61M | €178.85M | -- |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%