Tendências do mercado do setor de criptomoedas em tempo real na Gate
Monitorize todos os principais setores de criptomoedas num único local: Metaverso, Jogos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as variações de preço em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negociação e a proporção entre subidas e quedas para identificar rapidamente oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Vencedores/Perdedores |
|---|---|---|---|---|---|
| Token de Fãs | +3.27% | CITY Manchester City Fan Token +15.52% | €163.41M | €1.53M | |
| ZkSync Eco | +0.15% | SIS Symbiosis +5.12% | €67.17B | €17.49M | |
| Camada 1 (L1) | -1.29% | MINT Mint Blockchain +7.77% | €2.13T | €1.25B | |
| Startup | -1.30% | LIY Lily +285.51% | €2.12T | €1.31B | |
| Ecossistema Solana | -1.94% | PRISM Prism +73.05% | €149.16B | €116.07M | |
| Real World Assets (RWA) | -2.22% | AGRI Agridex +164.78% | €7.87B | €11.07M | |
| Finanças Descentralizadas (DeFi) | -2.51% | MRLN Project Merlin +289.33% | €15.31B | €55.35M | |
| Camada 2 (L2) | -2.61% | BOBA Boba Network +30.32% | €7.62B | €19.96M | |
| Meme | -2.69% | GOUT Gout +28.04% | €40.29B | €91.64M | |
| BRC-20 | -2.75% | MAJO Majo +5.01% | €195.14M | €3.32M | |
| DePIN | -2.85% | NODE NodeOps +25.74% | €5.44B | €9.71M | |
| NFT | -3.14% | PPT Pop Social +32.34% | €6.34B | €9.60M | |
| AI | -3.17% | XNY Codatta +56.89% | €7.07B | €80.08M | |
| Base Ecosystem | -3.44% | MIRROR Black Mirror +4.07% | €1.73B | €9.85M | |
| Armazenamento | -3.54% | STOS Stratos +3.54% | €4.68B | €7.74M | |
| Metaverso | -4.18% | PPT Pop Social +32.34% | €3.21B | €3.99M | |
| Internet das Coisas (IOT) | -4.26% | IOTA IOTA -2.41% | €1.99B | €1.42M | |
| Jogos (GameFi) | -6.21% | DEEPLINK DeepLink Protocol +9.13% | €1.98B | €7.59M | |
| Runes | -6.34% | RUNI Runes terminal +14.77% | €103.13M | €461.87K |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%