Principais moedas Ecossistema Cosmos por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema Cosmos por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema Cosmos é €661.12M , que sofreu uma variação de -3.52% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema Cosmos é €27.81M, que sofreu uma variação de -0.2% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 70 criptomoedas na lista de moedas da Ecossistema Cosmos.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00003399 | -5.70% | €704.33K | €186.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5061 | -6.20% | €355.17K | €177.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3414 | -7.31% | €317.27K | €96.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.07227 | -3.34% | €156.91K | €78.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005834 | -2.65% | €73.55K | €58.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2813 | -3.75% | €21.44K | €47.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05034 | -8.41% | €15.01K | €38.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2255 | +7.30% | €206.83K | €34.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03847 | -3.33% | €27.86K | €31.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.09412 | -6.12% | €39.45K | €30.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002115 | -2.77% | €46.40K | €22.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01298 | -3.78% | €12.02K | €6.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02979 | -11.64% | €64.37K | €5.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02486 | -16.96% | €58.92K | €4.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004496 | -2.36% | €12.75K | €3.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003382 | -1.12% | €13.95K | €1.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0005166 | -2.49% | €9.72K | €838.92K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002805 | -13.94% | €10.51K | €378.20K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.60 | -0.019% | €619.84 | €153.54M | Detalhes | ||
| €0.1017 | -12.44% | €26.02M | €110.69M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
11 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%