Principais moedas Ecossistema Fantom por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema Fantom por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema Fantom é €2.89B , que sofreu uma variação de +11.12% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema Fantom é €34.69M, que sofreu uma variação de +0.1% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 259 criptomoedas na lista de moedas da Ecossistema Fantom.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.859 | -0.0047% | €53.17B | €159.48B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €0.859 | -- | €11.72M | €67.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €77,421.70 | +0.95% | €24.41K | €9.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.72 | -2.31% | €5.08M | €8.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8577 | -0.08% | €178.60K | €3.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €161.91 | +0.11% | €4.50M | €2.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.84 | +0.1% | €79.06K | €840.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.328 | -1.29% | €1.30M | €469.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00004477 | -19.66% | €8.65M | €246.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4139 | -3.41% | €578.98K | €142.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,148.90 | +0.5% | €107.21K | €110.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2741 | -5.16% | €170.19K | €74.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.006461 | -2.61% | €14.63K | €64.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3258 | -3.21% | €34.40K | €54.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.007662 | -29.46% | €2.67M | €42.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.103 | -2.20% | €33.39K | €41.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02124 | -4.69% | €133.52K | €40.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2297 | -2.01% | €17.06K | €39.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0002249 | -3.14% | €51.94K | €38.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8376 | +0.3% | €10.41K | €36.42M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
20 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%