Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,781.57 | +0.69% | €702.88M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,677.57 | +2.40% | €381.37M | €323.17B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | -0.01% | €65.25B | €159.50B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.77 | +1.66% | €62.91M | €107.34B | OperarDetalles | ||
| €771.18 | +0.7% | €7.53M | €106.21B | OperarDetalles | ||
| €0.8591 | +0.02% | €20.59M | €67.30B | OperarDetalles | ||
| €113.84 | +0.69% | €105.44M | €63.92B | OperarDetalles | ||
| €0.002616 | -0.25% | €67.73K | €23.54B | OperarDetalles | ||
| €2,678.53 | +2.29% | €2.63M | €23.30B | OperarDetalles | ||
| €0.2418 | -1.72% | €1.29M | €22.90B | OperarDetalles | ||
| €0.1219 | +2.70% | €16.61M | €19.71B | OperarDetalles | ||
| €0.3691 | +3.11% | €3.89M | €13.52B | OperarDetalles | ||
| €499.45 | -2.42% | €5.15M | €9.97B | OperarDetalles | ||
| €77,705.62 | +0.65% | €8.83K | €9.71B | OperarDetalles | ||
| €11.79 | +1.05% | €3.92M | €8.22B | OperarDetalles | ||
| €8.19 | -1.93% | €16.09K | €7.55B | OperarDetalles | ||
| €2,919.64 | +3.54% | €15.42K | €6.90B | OperarDetalles | ||
| €25.30 | +0.4% | €9.07M | €6.85B | OperarDetalles | ||
| €0.207 | +1.88% | €1.41M | €6.69B | OperarDetalles | ||
| €348.70 | +20.61% | €17.87M | €5.72B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
CZ responde al incidente de "empleados de CEX obteniendo beneficios con la emisión de tokens": Aunque ya no gestiono CEX, seguiré colaborando en la gestión de denuncias sobre conductas indebidas de los empleados.Robinhood lanza servicios de staking de Ethereum y Solana, continuando la expansión de su negocio de criptomonedas