Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,406.77 | -2.17% | €1.11B | €1.54T | OperarDetalles | ||
| €2,741.04 | -3.62% | €512.87M | €330.83B | OperarDetalles | ||
| €0.8571 | +0.014% | €84.59B | €159.48B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.72 | -2.51% | €105.87M | €104.35B | OperarDetalles | ||
| €743.74 | -2.35% | €8.99M | €102.43B | OperarDetalles | ||
| €0.8571 | -- | €26.25M | €67.09B | OperarDetalles | ||
| €112.17 | -4.64% | €114.73M | €63.01B | OperarDetalles | ||
| €0.002761 | +3.23% | €87.25K | €24.85B | OperarDetalles | ||
| €2,738.14 | -3.68% | €2.52M | €23.90B | OperarDetalles | ||
| €0.2401 | +0.5% | €1.30M | €22.73B | OperarDetalles | ||
| €0.1184 | -5.44% | €33.94M | €18.01B | OperarDetalles | ||
| €0.3627 | -8.67% | €8.42M | €13.29B | OperarDetalles | ||
| €77,203.28 | -1.82% | €234.80K | €9.64B | OperarDetalles | ||
| €480.69 | -1.38% | €4.26M | €9.59B | OperarDetalles | ||
| €11.66 | -3.89% | €6.84M | €8.12B | OperarDetalles | ||
| €2,959.44 | -3.73% | €64.09K | €7.91B | OperarDetalles | ||
| €8.06 | -1.06% | €27.55K | €7.43B | OperarDetalles | ||
| €0.2084 | -2.91% | €2.08M | €6.74B | OperarDetalles | ||
| €23.32 | -6.84% | €9.15M | €6.31B | OperarDetalles | ||
| €368.40 | -0.14% | €17.75M | €6.05B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%