Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,531.12 | +2.66% | €856.66M | €1.58T | OperarDetalles | ||
| €2,855.45 | +6.57% | €491.51M | €344.63B | OperarDetalles | ||
| €0.8599 | +0.0025% | €81.18B | €159.71B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.79 | +1.45% | €89.51M | €108.22B | OperarDetalles | ||
| €767.86 | +0.32% | €11.77M | €105.76B | OperarDetalles | ||
| €0.8599 | -0.01% | €21.23M | €67.47B | OperarDetalles | ||
| €119.62 | +5.17% | €124.81M | €67.16B | OperarDetalles | ||
| €2,848.39 | +6.47% | €2.71M | €24.86B | OperarDetalles | ||
| €0.00259 | -0.86% | €62.27K | €23.31B | OperarDetalles | ||
| €0.2404 | -0.36% | €1.94M | €22.76B | OperarDetalles | ||
| €0.1261 | +4.50% | €23.47M | €19.18B | OperarDetalles | ||
| €0.399 | +8.16% | €9.92M | €14.61B | OperarDetalles | ||
| €79,379.25 | +2.45% | €38.60K | €9.91B | OperarDetalles | ||
| €486.25 | -1.26% | €6.69M | €9.70B | OperarDetalles | ||
| €12.18 | +3.42% | €6.42M | €8.49B | OperarDetalles | ||
| €8.18 | -0.95% | €61.45K | €7.54B | OperarDetalles | ||
| €3,088.80 | +6.87% | €24.80K | €7.30B | OperarDetalles | ||
| €0.217 | +6.00% | €2.37M | €7.02B | OperarDetalles | ||
| €24.78 | +3.63% | €12.74M | €6.71B | OperarDetalles | ||
| €380.70 | +7.73% | €9.87M | €6.25B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%