Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $127.18B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.83% verändert; das Handelsvolumen von Börsenbasierte Tokens-Coins liegt bei $127.75M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.25% verändert. Heute sind 127 Kryptowährungen in der Börsenbasierte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $887.50 | +0.18% | $14.10M | $122.24B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.50 | -0.52% | $73.77K | $8.76B | HandelEinzelheiten | ||
| $5.56 | +0.46% | $3.52M | $3.50B | HandelEinzelheiten | ||
| $117.66 | +4.81% | $4.55M | $2.47B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.33 | +1.63% | $1.20M | $785.93M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4046 | +2.22% | $1.57M | $580.38M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1742 | -2.02% | $86.26K | $244.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6914 | +2.44% | $323.44K | $242.74M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6339 | -0.84% | $243.10K | $208.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4948 | +0.12% | $714.22K | $169.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1991 | +3.97% | $1.81M | $161.93M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3364 | +1.44% | $218.79K | $91.84M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04977 | +1.01% | $36.64K | $62.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005252 | +1.84% | $88.44K | $52.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02763 | +3.38% | $168.78K | $52.36M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4623 | +3.30% | $22.15K | $51.09M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6917 | +2.14% | $96.47K | $44.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0684 | -0.1% | $27.71K | $31.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2186 | -1.79% | $15.22K | $23.91M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02144 | -0.83% | $16.23K | $21.44M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%