Top-Oracle-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Oracle-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Oracle-Coins beträgt $9.79B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -5.73% verändert; das Handelsvolumen von Oracle-Coins liegt bei $10.03M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.00% verändert. Heute sind 35 Kryptowährungen in der Oracle-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $13.63 | -2.85% | $8.37M | $9.50B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7959 | -3.02% | $42.43K | $70.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4851 | -4.40% | $172.85K | $67.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3615 | -3.83% | $32.49K | $61.09M | HandelEinzelheiten | ||
| $20.95 | -4.55% | $239.25K | $57.53M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.728 | -1.44% | $167.26K | $52.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00004021 | -7.50% | $97.88K | $39.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3176 | -4.32% | $99.75K | $38.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01423 | -2.32% | $7.91K | $177.80K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001824 | -17.61% | $11.78K | $121.92K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01025 | -0.067% | $199.11 | $2.75M | Einzelheiten | ||
| $0.002709 | -0.37% | $204.25K | $2.15M | Einzelheiten | ||
| $0.0003177 | +3.66% | $35.68K | $1.88M | Einzelheiten | ||
| $0.000138 | -4.79% | $680.59K | $1.10M | Einzelheiten | ||
| $103.28 | -3.85% | $22.05 | $1.02M | Einzelheiten | ||
| $0.05308 | -1.28% | $5.84 | $853.43K | Einzelheiten | ||
| $0.0006212 | -5.01% | $38.52K | $828.01K | Einzelheiten | ||
| $0.01225 | -5.52% | $1.66K | $746.19K | Einzelheiten | ||
| $0.6187 | -60.61% | $3.85K | $453.11K | Einzelheiten | ||
| $0.004164 | -1.48% | $291.15 | $344.23K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%