Top-Yield Aggregator-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Yield Aggregator-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Yield Aggregator-Coins beträgt $399.98M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.21% verändert; das Handelsvolumen von Yield Aggregator-Coins liegt bei $431.01K und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.06% verändert. Heute sind 41 Kryptowährungen in der Yield Aggregator-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.85 | +5.52% | $18.22K | $167.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $3,713.60 | +3.14% | $131.28K | $130.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $20.51 | +3.41% | $16.27K | $13.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1453 | +1.32% | $34.36K | $11.62M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5692 | +1.51% | $49.64K | $11.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006601 | +0.68% | $18.80K | $6.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000001008 | +1.81% | $12.48K | $5.82M | HandelEinzelheiten | ||
| $60.74 | +2.38% | $14.87K | $2.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003167 | +0.03% | $12.28K | $158.35K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002815 | +0.46% | $13.95K | $140.75K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01001 | +19.96% | $14.19K | $45.84K | HandelEinzelheiten | ||
| $32.89 | -0.02% | $7.55K | $19.64M | Einzelheiten | ||
| $0.2709 | +4.48% | $7.27K | $18.03M | Einzelheiten | ||
| $0.05579 | +1.24% | $17.04K | $3.77M | Einzelheiten | ||
| $0.2612 | -- | -- | $2.22M | Einzelheiten | ||
| $0.1777 | -74.31% | $247.39 | $1.71M | Einzelheiten | ||
| $0.03179 | -0.43% | $9.43K | $1.58M | Einzelheiten | ||
| $0.06622 | +6.27% | $525.24 | $745.39K | Einzelheiten | ||
| $0.04287 | +0.05% | $73.08 | $669.70K | Einzelheiten | ||
| $0.009681 | +0.5% | $8.99 | $655.46K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%