Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $129.15B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.66% verändert; das Handelsvolumen von Börsenbasierte Tokens-Coins liegt bei $81.07M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.21% verändert. Heute sind 127 Kryptowährungen in der Börsenbasierte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $902.70 | +0.76% | $8.04M | $124.33B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.72 | +1.13% | $25.80K | $8.96B | HandelEinzelheiten | ||
| $5.66 | +0.74% | $4.38M | $3.56B | HandelEinzelheiten | ||
| $109.92 | +1.66% | $2.28M | $2.30B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.28 | +0.73% | $656.99K | $771.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3946 | +1.61% | $1.57M | $565.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1799 | -3.43% | $209.48K | $252.19M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6739 | +1.47% | $312.11K | $236.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6249 | -7.09% | $239.98K | $205.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2115 | -5.15% | $1.90M | $172.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4974 | -0.67% | $742.51K | $170.84M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3335 | -0.65% | $213.58K | $91.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04948 | -0.28% | $20.24K | $61.65M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005303 | +0.81% | $149.52K | $53.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4514 | -0.3% | $17.48K | $49.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02623 | +0.49% | $164.81K | $49.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6731 | +1.16% | $71.94K | $43.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06952 | -0.91% | $19.05K | $31.73M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2217 | +0.45% | $16.11K | $24.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02132 | -1.79% | $26.90K | $21.32M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%