Top-Cronos-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Cronos-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Cronos-Ökosystem-Coins beträgt $4.84B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.39% verändert; das Handelsvolumen von Cronos-Ökosystem-Coins liegt bei $29.36M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.01% verändert. Heute sind 102 Kryptowährungen in der Cronos-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0000003085 | -4.13% | $1.61 | $30.85K | Einzelheiten | ||
| $0.00003759 | +1.51% | $8.23 | $37.59K | Einzelheiten | ||
| $0.04327 | +0.089% | $1.03 | $4.32M | Einzelheiten | ||
| $0.00000001845 | -- | $76.81 | $4.42K | Einzelheiten | ||
| $0.0000000993 | +0.27% | $12.36 | $40.16K | Einzelheiten | ||
| $0.03097 | -4.06% | $97.62 | $3.09M | Einzelheiten | ||
| $0.0000000003123 | -3.72% | $45.91 | $85.03K | Einzelheiten | ||
| $0.0001161 | -2.55% | $3.21 | $18.40K | Einzelheiten | ||
| $0.00006793 | +0.59% | $1.82 | $6.79K | Einzelheiten | ||
| $0.00002776 | -- | $39.23 | $27.76K | Einzelheiten | ||
| $0.0000053 | -0.075% | $6.08 | $35.33K | Einzelheiten | ||
| $0.00000000001745 | -- | $5.76K | $17.45K | Einzelheiten | ||
| $0.00000109 | -4.67% | $343.38 | $14.01K | Einzelheiten | ||
| $0.00008747 | -0.26% | $163.84 | $87.47K | Einzelheiten | ||
| $0.0000000376 | -4.42% | $183.54 | $300.80K | Einzelheiten | ||
| $0.00004423 | -3.98% | $13.17 | $44.23K | Einzelheiten | ||
| $0.00001392 | +0.053% | $380.52 | $331.42 | Einzelheiten | ||
| $0.9962 | -0.17% | $1.79K | $54.82M | Einzelheiten | ||
| $0.00001542 | -0.01% | $3.86 | $15.42K | Einzelheiten | ||
| $0.0002825 | -1.79% | $277.15 | $15.10K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%