行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1ORCA | 五分钟跌幅 | | |
21CAT | 24h 最高价 | | |
3VELVET | 五分钟跌幅 | | |
4HT | 五分钟涨幅 | | |
53ULL | 24h 最低价 | | |
63ULL | 五分钟跌幅 | | |
7MYRIA | 24h 最低价 | | |
8BELIEVE | 五分钟涨幅 | | |
9BATCH | 24h 最低价 | | |
10MP | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.33¥52.78 | -0.13% | 7.33-0.13% | |
| 0.02428¥0.17482 | -1.74% | 0.02428-1.74% | |
| 0.18294¥1.31717 | +1.24% | 0.18294+1.24% | |
| 2.545¥18.324 | -4.43% | 2.545-4.43% | |
| 1.153¥8.302 | -8.20% | 1.153-8.20% | |
| 2,315.26¥16,669.87 | -1.36% | 2,315.26-1.36% | |
| 77,931.6¥561,107.5 | -0.14% | 77,931.6-0.14% | |
| 0.07513¥0.54094 | +7.60% | 0.07513+7.60% | |
| 0.9999¥7.1993 | +0.03% | 0.9999+0.03% | |
| 0.006557¥0.047210 | +37.95% | 0.006557+37.95% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.000007106¥0.000051163 | +65.14% | 0.000007106+65.14% | |
| 0.0013495¥0.0097164 | +63.67% | 0.0013495+63.67% | |
| 0.35422¥2.55038 | +58.23% | 0.35422+58.23% | |
| 1.0221¥7.3591 | +49.86% | 1.0221+49.86% | |
| 0.0002363¥0.0017014 | +44.96% | 0.0002363+44.96% | |
| 0.00016847¥0.00121298 | +41.28% | 0.00016847+41.28% | |
| 0.006559¥0.047225 | +37.93% | 0.006559+37.93% | |
| 0.0009305¥0.0066996 | +37.14% | 0.0009305+37.14% | |
| 0.025352¥0.182534 | +36.84% | 0.025352+36.84% | |
| 0.0008092¥0.0058262 | +35.22% | 0.0008092+35.22% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.001079¥0.007769 | -50.95% | 0.001079-50.95% | |
| 0.0035821¥0.0257911 | -35.14% | 0.0035821-35.14% | |
| 0.0002510¥0.0018070 | -31.62% | 0.0002510-31.62% | |
| 0.0011300¥0.0081400 | -22.12% | 0.0011300-22.12% | |
| 0.5075¥3.6540 | -21.99% | 0.5075-21.99% | |
| 0.00003062¥0.00022046 | -21.88% | 0.00003062-21.88% | |
| 0.0002066¥0.0014875 | -20.10% | 0.0002066-20.10% | |
| 0.69235¥4.98492 | -18.26% | 0.69235-18.26% | |
| 0.02073¥0.14926 | -16.14% | 0.02073-16.14% | |
| 0.00005234¥0.00037685 | -15.89% | 0.00005234-15.89% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/2104:00:00 | 0.2675-18.02% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.07513+7.11% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 601.06+1.03% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.5675-2.54% | |
| 2026/04/1504:00:00 | 0.06483+11.41% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.22万亿 | 77,931.6-0.14% | |
| ¥2.01万亿 | 2,315.26-1.36% | |
| ¥6231.16亿 | 1.404-1.68% | |
| ¥6073.14亿 | 626.3-0.88% | |
| ¥5593.78亿 | 0.9999+0.03% | |
| ¥3536.22亿 | 85.34-1.18% | |
| ¥2226.47亿 | 0.32607+0.80% | |
| ¥1592.77亿 | 2,308.6-1.32% | |
| ¥1091.52亿 | 0.09854-0.24% | |
| ¥827.55亿 | 0.9990-0.04% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥37.72亿 | 77,914.9-0.19% | |
| ¥25.1亿 | 2,314.12-1.41% | |
| ¥5.29亿 | 85.28-1.26% | |
| ¥2.53亿 | 0.09852-0.32% | |
| ¥1.82亿 | 1.403-1.75% | |
| ¥1.63亿 | 0.2698-13.24% | |
| ¥1.63亿 | 0.35422+58.23% | |
| ¥1.62亿 | 0.9984+0.01% | |
| ¥1.18亿 | 0.07469+6.62% | |
| ¥1.15亿 | 0.006559+37.93% | |