行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1CWAR | 五分钟涨幅 | | |
2ADAPAD | 24h 最高价 | | |
3DCB | 五分钟涨幅 | | |
4BELIEVE | 五分钟涨幅 | | |
5LIQ | 五分钟涨幅 | | |
6NRN | 五分钟涨幅 | | |
7PSI | 五分钟跌幅 | | |
8TRALA | 24h 最高价 | | |
9ON | 24h 最低价 | | |
10JENSOL | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.54¥47.09 | +0.46% | 6.54+0.46% | |
| 2,022.75¥14,563.80 | +2.03% | 2,022.75+2.03% | |
| 1.75687¥12.64946 | +117.49% | 1.75687+117.49% | |
| 0.18043¥1.29910 | +3.38% | 0.18043+3.38% | |
| 0.05254¥0.37829 | -3.52% | 0.05254-3.52% | |
| 66,790.0¥480,888.0 | +0.72% | 66,790.0+0.72% | |
| 83.26¥599.47 | +0.30% | 83.26+0.30% | |
| 1.0003¥7.2022 | 0.00% | 1.00030.00% | |
| 4,495.7¥32,369.0 | +1.59% | 4,495.7+1.59% | |
| 0.31637¥2.27786 | +1.71% | 0.31637+1.71% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.006900¥0.049700 | +176.00% | 0.006900+176.00% | |
| 1.75687¥12.64946 | +117.49% | 1.75687+117.49% | |
| 0.0003478¥0.0025042 | +108.88% | 0.0003478+108.88% | |
| 0.03585¥0.25812 | +56.48% | 0.03585+56.48% | |
| 0.001484¥0.010685 | +46.64% | 0.001484+46.64% | |
| 0.0004034¥0.0029045 | +46.37% | 0.0004034+46.37% | |
| 0.44440¥3.19970 | +38.35% | 0.44440+38.35% | |
| 0.002410¥0.017350 | +33.81% | 0.002410+33.81% | |
| 0.0009165¥0.0065988 | +30.92% | 0.0009165+30.92% | |
| 0.012400¥0.089300 | +27.23% | 0.012400+27.23% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0005062¥0.0036446 | -39.34% | 0.0005062-39.34% | |
| 0.00036998¥0.00266386 | -36.96% | 0.00036998-36.96% | |
| 0.005388¥0.038794 | -36.00% | 0.005388-36.00% | |
| 0.00005276¥0.00037987 | -35.89% | 0.00005276-35.89% | |
| 0.04395¥0.31644 | -31.16% | 0.04395-31.16% | |
| 0.008803¥0.063382 | -27.74% | 0.008803-27.74% | |
| 0.00014176¥0.00102067 | -23.71% | 0.00014176-23.71% | |
| 0.0012947¥0.0093218 | -23.65% | 0.0012947-23.65% | |
| 0.00007034¥0.00050645 | -21.20% | 0.00007034-21.20% | |
| 0.0005679¥0.0040889 | -20.13% | 0.0005679-20.13% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/03/1803:00:00 | 0.011730-0.47% | |
| 2026/03/2503:00:00 | 0.16303-8.30% | |
| 2026/03/2603:00:00 | 1.0016+0.06% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥9.64万亿 | 66,790.0+0.72% | |
| ¥1.76万亿 | 2,022.75+2.03% | |
| ¥6057.53亿 | 615.5+1.08% | |
| ¥5967.11亿 | 1.348+0.74% | |
| ¥5599.95亿 | 1.00030.00% | |
| ¥3444亿 | 83.26+0.30% | |
| ¥2161.43亿 | 0.31637+1.71% | |
| ¥1399.93亿 | 2,025.4+2.27% | |
| ¥1023.94亿 | 0.09226+2.42% | |
| ¥692.97亿 | 480.11+3.81% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥38.77亿 | 66,790.0+0.72% | |
| ¥20.38亿 | 2,022.75+2.03% | |
| ¥3.9亿 | 83.26+0.30% | |
| ¥3.55亿 | 1.75687+117.49% | |
| ¥1.73亿 | 1.348+0.74% | |
| ¥1.35亿 | 0.09226+2.42% | |
| ¥1.32亿 | 4,495.7+1.59% | |
| ¥9002.1万 | 0.05254-3.52% | |
| ¥6804.97万 | 39.916+4.34% | |
| ¥5967.2万 | 1.00030.00% | |