行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1PLSPAD | 24h 最高价 | | |
2VISTA | 24h 最低价 | | |
3QORPO | 24h 最低价 | | |
4GARI | 五分钟跌幅 | | |
5MRLN | 五分钟跌幅 | | |
6BCCOIN | 五分钟涨幅 | | |
7TOKE | 五分钟涨幅 | | |
8PIXFI | 五分钟涨幅 | | |
9LOOT | 五分钟跌幅 | | |
10APRS | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.53¥47.02 | -1.06% | 6.53-1.06% | |
| 0.10000¥0.70000 | -82.94% | 0.10000-82.94% | |
| 2,222.83¥16,004.38 | -0.25% | 2,222.83-0.25% | |
| 0.04719¥0.33977 | -47.56% | 0.04719-47.56% | |
| 84.61¥609.19 | +0.79% | 84.61+0.79% | |
| 72,367.4¥521,045.3 | +0.72% | 72,367.4+0.72% | |
| 608.4¥4,380.5 | +0.29% | 608.4+0.29% | |
| 0.9999¥7.1993 | 0.00% | 0.99990.00% | |
| 0.09347¥0.67298 | -0.61% | 0.09347-0.61% | |
| 0.9400¥6.7700 | +0.63% | 0.9400+0.63% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00007776¥0.00055987 | +93.81% | 0.00007776+93.81% | |
| 0.0003109¥0.0022385 | +78.67% | 0.0003109+78.67% | |
| 0.48060¥3.46030 | +59.94% | 0.48060+59.94% | |
| 0.0003485¥0.0025092 | +52.58% | 0.0003485+52.58% | |
| 0.04911¥0.35359 | +33.88% | 0.04911+33.88% | |
| 0.05130¥0.36940 | +28.89% | 0.05130+28.89% | |
| 0.17428¥1.25482 | +27.48% | 0.17428+27.48% | |
| 0.03783¥0.27238 | +26.14% | 0.03783+26.14% | |
| 0.007580¥0.054580 | +26.10% | 0.007580+26.10% | |
| 0.00260534¥0.01875845 | +25.59% | 0.00260534+25.59% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.10000¥0.70000 | -82.94% | 0.10000-82.94% | |
| 0.0013970¥0.0100580 | -54.53% | 0.0013970-54.53% | |
| 0.0008660¥0.0062350 | -42.71% | 0.0008660-42.71% | |
| 0.001933¥0.013918 | -38.34% | 0.001933-38.34% | |
| 0.0001240¥0.0008930 | -31.75% | 0.0001240-31.75% | |
| 0.000701¥0.005047 | -29.90% | 0.000701-29.90% | |
| 73.62¥530.06 | -27.87% | 73.62-27.87% | |
| 0.0001047¥0.0007538 | -26.42% | 0.0001047-26.42% | |
| 0.0080155¥0.0577116 | -23.37% | 0.0080155-23.37% | |
| 0.00102999¥0.00741593 | -23.15% | 0.00102999-23.15% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/0304:00:00 | 0.2225-5.15% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.04736-47.37% | |
| 2026/03/3103:30:00 | 0.9630-3.24% | |
| 2026/04/0104:00:00 | 0.02976-16.09% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.9992+0.07% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.03243-26.79% | |
| 2026/03/3003:00:00 | 0.003481-3.30% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.003075-7.54% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.01100-7.48% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.4421+0.34% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.41万亿 | 72,367.4+0.72% | |
| ¥1.92万亿 | 2,222.83-0.25% | |
| ¥5999.56亿 | 1.360-0.07% | |
| ¥5967.18亿 | 608.4+0.29% | |
| ¥5632.93亿 | 0.99990.00% | |
| ¥3495.61亿 | 84.61+0.79% | |
| ¥2177.97亿 | 0.31915+0.31% | |
| ¥1531.23亿 | 2,219.4-0.47% | |
| ¥1140.77亿 | 0.09347-0.61% | |
| ¥827.71亿 | 0.9992+0.07% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥45.65亿 | 72,367.4+0.72% | |
| ¥22.42亿 | 2,222.83-0.25% | |
| ¥3.19亿 | 84.61+0.79% | |
| ¥2.25亿 | 1.360-0.07% | |
| ¥1.81亿 | 0.09347-0.61% | |
| ¥1.64亿 | 40.141+3.92% | |
| ¥1.6亿 | 4,770.1+1.40% | |
| ¥1.53亿 | 0.99990.00% | |
| ¥1.4亿 | 0.18343-10.21% | |
| ¥1.27亿 | 0.69757+18.85% | |